Calvisano
vs
CUS Torino


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17 Dicembre 2022 | 15:00 | Peroni Top10 | 2022/2023 |
Risultati
Squadra | Tries | Conversions | Penalties | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|
Calvisano | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 |
CUS Torino | — | — | 1 | — | 3 |
Calvisano
Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 |
CUS Torino
# | Giocatore | Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele De Lise 16 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dago Pais 17 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Barbotti 18 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ruben Dreyer | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sergiu URSACHE 19 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolò Quaglia | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raul Santiago De Biaggio 21 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giovanni PEDICINI 20 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Riccardo Loro | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Reeves | Fly-half | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luca CAIAZZO 23 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dan Gabriel GROZA | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francesco Modena 22 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrea CIVITA | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edward REEVES | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo LIGUORI 1 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ethan Craig Jeffery 3 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea CAPUTO 2 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Augustin Veroli 5 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | George Noa 8 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filippo Lavorenti 7 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gian Mattia CISI 13 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joaquin Tomas Vaccaro 14 | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 |
T
C
P
DG
5 | 0 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |