CUS Torino
vs
Valorugby
vs
ValorugbyDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2023 | 14:00 | Peroni Top10 | 2022/2023 |
Risultati
| Squadra | Tries | Conversions | BP | Points |
|---|---|---|---|---|
| CUS Torino | 4 | 3 | 1 | 26 |
| Valorugby | 7 | 4 | 1 | 43 |
CUS Torino
| # | Giocatore | Posizione | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele De Lise 16 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea CAPUTO | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ethan Craig Jeffery 18 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Augustin Veroli 20 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | George Noa 19 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filippo Lavorenti | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolò Quaglia | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergiu URSACHE | Number Eight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matteo CRUCIANI 21 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Roger Farias | Fly-half | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | George Reeves 22 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dan Gabriel GROZA | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enrico MONFRINO 23 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrea CIVITA | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edward REEVES | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julienne VALLEIS 1 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dago Pais | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juan Barbotti 3 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piergaspare SPINELLI 5 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giuseppe Piacenza 4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Riccardo Loro 9 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Francesco Modena 12 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joaquin Tomas Vaccaro 11 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 3 | 0 | 0 |
Head Coach: Lucas D’Angelo
Forwards Coach: Luis Maria Otaño
Head of Athletic Performance: Vittorio Rossi
Valorugby
| Posizione | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 4 | 7 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |